| Honda EM, ECM, ECT und ECMT |
Mit grösserem Tank und/oder mit dem Dreiphasenstromausgang
Alle Preise folgend sind Euro mit Mehrwertsteuer und Fracht
2800 bis 6500
| Modell | EM 30 | EM 4500 |
![]() |
![]() |
|
| Preis mit MwSt | 1758 Euro | 1850 Euro |
| Maschine | ||
| Modell | GX 200 | GX 340 |
| Kapazität c.c. | 198 | 337 |
| Leistung HP | 6,5 | 11 |
| Leistung Kw | 4,8 | 8,1 |
| r.p.m. | 3600 | 3000 |
Start |
Manual | Elektrisch/Manual |
Kraftstof-ftankkapazität L |
10,2 | 17 |
| Ununterbrochene Arbeitzeit | 6 | 6,8 |
| Generator | ||
| Dauerleistung II 230V (VA) | 2600 | 4000 |
| Dauerleistung III 400V (VA) | ||
| Maximum Leistung II 230V (VA) | 3000 | 4500 |
| Maximum Leistung III 400V (VA) | ||
| Spannung Regelung | Cyleconverteur | AVR |
| Fernschrank | No | Option (400 Euro) |
| Automatischer Schrunk | No | Option (900 Euro) |
| Schalldruckpegel (Lwa) | 97 | 98 |
| Dimensions | ||
Länge cm |
48 | 49 |
Breite cm |
40 | 51 |
| Höhe cm | 44 | 65,5 |
| Trockengewicht Kg | 31 | 80 |