| QUALITY OPEN & SILENT VOLVO GENERATORS UNBEATABLE PRICES |
|
Click here to open the XE.com Currency Converter |
| 50Hz
@ 1500 RPM (400 / 230 volt) All KVA RATINGS ARE CONTINUOUS (PRIME) |
|
| KVA | ENG TYPE | OPEN SETS | Additional Cost for | Fuel Consumption Litre/Hr |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Start |
Auto Start |
ATS Panel |
Acoustic Enclosure |
CE CERT (EU Only) |
|||
| 84 | TAD530GE | 8265,4 | 8721,9 | 586,3 | - | 110 | 19 |
| 99 | TAD531GE | 8606,4 | 9064 | 720,5 | - | 154 | 23.8 |
| 128 | TAD532GE | 10276,2 | 10730,5 | 742,5 | 3124 | 154 | 32 |
| 150 | TAD731GE | 10896,6 | 11376,2 | 742,5 | 4040,3 | 154 | 32 |
| 180 | TAD732GE | 13873,2 | 14383,6 | 927,3 | 3978,7 | 154 | 42 |
| 200 | TAD733GE | 14974,3 | 15484,7 | 1018,6 | 3933,6 | 154 | 42.7 |
| 250 | TAD734GE | 16974,1 | 17512 | 1383,8 | 5970,8 | 154 | 53.3 |
| 275 | TAD940GE | 19001,4 | 19247,8 | 1527,9 | 6010,4 | 154 | 60 |
| 300 | TAD941GE | 19840,7 | 20088,2 | 1527,9 | 5891,6 | 184,8 | 61 |
| 325 | TAD941GE | 20343,4 | 20589,8 | 1633,5 | 5891,6 | 184,8 | 62 |
| 350 | TAD1240GE | 21321,3 | 21894,4 | 1633,5 | 5885 | 184,8 | 68.2 |
| 370 | TAD1241GE | 22421,3 | 22994,4 | 1849,1 | 7321,6 | 209 | 76 |
| 400 | TAD1242GE | 23785,5 | 24358,4 | 1849,1 | 7321,6 | 209 | 89 |
| 450 | TAD1640GE | 27143,6 | 16601,2 | 2162,6 | - | 209 | 90.5 |
| 500 | TAD1641GE | 30399,6 | 30856,1 | 3206,5 | - | 209 | 102 |
| 570 | TAD1642GE | 35346,3 | 35478,3 | 3206,5 | - | 209 | 121 |
| 630 | TAD1643GE | 40815,5 | 40185,2 | 4262,5 | - | 433,4 | 130 |
| 27°C (80°f) 152M (500ft) @ 60% relative humidity |
| All
prices are in Sterling Pounds GBP Ex works UK Prices are subject to VAT @17.5% (where applicable) |
|
| Generating Set |
| Keystart (Upto 1600 A) |
Alternator mounted profile control panel comprising -
| Keystart (Above 1600 A) |
As above but with ACB mounted in a separate freestanding cubicle
| Autostart (Upto 909 A) |
As keystart but comprising the following additions -
| Autostart (Above 909 A without MCCB) |
As above but excluding MCCB
| ATS (Upto 1000A) |
Wall mounted enclosure comprising -
| ATS (Above 1000A) |
As above but -
(1) TAD530GE, TAD531GE, TAD731GE HAVE MECHANICAL GOVERNING, TWD740GE IS FITTED WITH ELECTRONIC GOVERNING, ALL OTHER MODELS HAVE ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM
(2) TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE ARE FITTED WITH 12 V ELECTRICS
(3) ABOVE 250 AMP, THE MCCB IS SUPPLIED FITTED IN AN ALTERNATOR MOUNTED ENCLOSURE SEPARATE TO THE AUTOSTART CONTROL PANEL.
(4) KEYSTART CONTROL PANELS FITTED TO SETS WITH ENGINE MANAGEMENT SYSTEM HAVE INDIVIDUAL INDICATORS AND A KEY START/STOP SWITCH IN PLACE OF 701 MODULE
(5) AUTOSTART MODELS WITH ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT INCLUDE DEEP SEA 5310 MODULE AND EXCLUDE ANALOGUE MONITORING
AMPS ARE AT PRP RATING.
